



13924276362
無動系列柴油發電機組,功率范圍200YW-1000YW,采用國內無錫動力股份有限公司生產的柴油機為動力,選配國內、外品牌發電機和控制器。使得工作可靠、耐久、經濟性明顯;機組可實現柴油機水溫、油壓、轉速、電瓶電壓、工作小時顯示;發電機的電流、電壓、頻率、功率和功率因數的顯示;對水溫、油壓、轉速、電流、電壓的報警;可進行手動和自動操作;RS485接口輸出實現遠程監控;滿足ISO8528和GB2820標準要求。
銀鵬無錫動力系列柴油發電機組 | |||||||
發動機參數 | 機組尺寸 | 機組重量 | |||||
序號 | 機組型號 | 常用功率 | 備用功率 | 額定電流 | 發動機型號 | ||
(A) | |||||||
1 | YW220GF | 200kW | 220kW | 400A | WD129TAD23 | 3030x1100x1700 | 2500KG |
2 | YW330GF | 300kW | 330kW | 600A | WD145TAD33L | 2978x1160x2000 | 3300KG |
3 | YW440GF | 400kW | 440kW | 800A | WD269TAD43 | 4050x2225x2400 | 4150KG |
4 | YW550GF | 500kW | 550kW | 1000A | WD269TAD56 | 4000x1800x2400 | 4400KG |
5 | YW660GF | 600kW | 660kW | 1200A | WX287TAD68 | 4300x2370x2400 | 4700KG |
6 | YW800GF | 720kW | 800kW | 1440A | WD327TAD78 | 4500x1800x2600 | 5200KG |
7 | YW880GF | 800kW | 880kW | 1600A | WD327TAD88 | 4500x1800x2600 | 5200KG |
8 | YW1000GF | 900kW | 1000kW | 1800A | WD360TAD110 | 4800x1800x2600 | 5700KG |
9 | YW1100GF | 1000kW | 1100kW | 2000A | WD360TAD120 | 4900x1800x2600 | 5800KG |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。
60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用英格、斯坦福、利萊森瑪、馬拉松等品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
在線客服